(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %) Nikkei 225 19,403.
06 +6. 42 +0. 03%
Shanghai Composite 3,114. 66 -7. 90 -0. 25%
CAC 4,848. 28 +8. 60 +0. 18%
Xetra DAX 11,472. 24 +22. 31 +0. 19%
FTSE 100 7,068. 17 +4. 49 +0. 06%
S&P/TSX 15,328. 15 -7. 08 -0. 05%
S&P 500 2,268. 88 +5. 09 +0. 22%
Bloomberg 87. 60 +1. 31 +1. 52%
Dow Jones 19,945. 04 +11. 23 +0. 06%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
2016-12-28 02:34
