Валютный рынок, Daily history за 14 января 2020 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69027 0 EURJPY 122. 383 -0. 02 EURUSD 1. 11256 -0. 08 GBPJPY 143. 19 0. 28 GBPUSD 1. 30171 0. 22 NZDUSD 0. 66129 -0. 25 USDCAD 1. teletrade.ru »
валютный рынок [ Фото новости ] | |
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69027 0 EURJPY 122. 383 -0. 02 EURUSD 1. 11256 -0. 08 GBPJPY 143. 19 0. 28 GBPUSD 1. 30171 0. 22 NZDUSD 0. 66129 -0. 25 USDCAD 1. teletrade.ru »
Во вторник, 14 января, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,1137 после умеренного укрепления днем ранее. Валютная пара EUR/USD вчера финишировала с повышением, хотя долларовый индекс при этом незначительно окреп. finam.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69025 0. 07 EURJPY 122. 407 0. 52 EURUSD 1. 11337 0. 12 GBPJPY 142. 797 -0. 13 GBPUSD 1. 29885 -0. 53 NZDUSD 0. 66293 -0. 09 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69025 0. 07 EURJPY 122. 407 0. 52 EURUSD 1. 11337 0. 12 GBPJPY 142. 797 -0. 13 GBPUSD 1. 29885 -0. 53 NZDUSD 0. 66293 -0. 09 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 68981 0. 6 EURJPY 121. 772 0. 12 EURUSD 1. 11205 0. 15 GBPJPY 143. 035 -0. 03 GBPUSD 1. 30629 -0. 01 NZDUSD 0. 6634 0. 35 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 68981 0. 6 EURJPY 121. 772 0. 12 EURUSD 1. 11205 0. 15 GBPJPY 143. 035 -0. 03 GBPUSD 1. 30629 -0. 01 NZDUSD 0. 6634 0. 35 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 68572 -0. 13 EURJPY 121. 627 0. 38 EURUSD 1. 11049 0. 01 GBPJPY 143. 086 0. 13 GBPUSD 1. 30648 -0. 23 NZDUSD 0. 66121 -0. 54 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 68572 -0. 13 EURJPY 121. 627 0. 38 EURUSD 1. 11049 0. 01 GBPJPY 143. 086 0. 13 GBPUSD 1. 30648 -0. 23 NZDUSD 0. 66121 -0. 54 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68666 -0.01 EURJPY 121.186 0.23 EURUSD 1.1104 -0.38 GBPJPY 142.917 0.44 GBPUSD 1.30952 -0.18 NZDUSD 0.66492 0.17 USDCAD 1.3036 0.27 USDCHF 0.97378 0.35 USDJPY 109.132 0.61 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68666 -0.01 EURJPY 121.186 0.23 EURUSD 1.1104 -0.38 GBPJPY 142.917 0.44 GBPUSD 1.30952 -0.18 NZDUSD 0.66492 0.17 USDCAD 1.3036 0.27 USDCHF 0.97378 0.35 USDJPY 109.132 0.61 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68677 -1.04 EURJPY 120.917 -0.34 EURUSD 1.11464 -0.44 GBPJPY 142.302 -0.26 GBPUSD 1.31178 -0.36 NZDUSD 0.66383 -0.46 USDCAD 1.3001 0.3 USDCHF 0.97052 0.29 USDJPY 108.477 0.11 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68677 -1.04 EURJPY 120.917 -0.34 EURUSD 1.11464 -0.44 GBPJPY 142.302 -0.26 GBPUSD 1.31178 -0.36 NZDUSD 0.66383 -0.46 USDCAD 1.3001 0.3 USDCHF 0.97052 0.29 USDJPY 108.477 0.11 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69407 -0.13 EURJPY 121.347 0.61 EURUSD 1.1197 0.33 GBPJPY 142.691 1 GBPUSD 1.31667 0.71 NZDUSD 0.6669 0.11 USDCAD 1.29611 -0.21 USDCHF 0.9677 -0.42 USDJPY 108.369 0.29 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69407 -0.13 EURJPY 121.347 0.61 EURUSD 1.1197 0.33 GBPJPY 142.691 1 GBPUSD 1.31667 0.71 NZDUSD 0.6669 0.11 USDCAD 1.29611 -0.21 USDCHF 0.9677 -0.42 USDJPY 108.369 0.29 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69523 -0. 52 EURJPY 120. 655 -0. 51 EURUSD 1. 11599 -0. 1 GBPJPY 141. 321 -0. 89 GBPUSD 1. 30719 -0. 47 NZDUSD 0. 66631 -0. 5 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69523 -0. 52 EURJPY 120. 655 -0. 51 EURUSD 1. 11599 -0. 1 GBPJPY 141. 321 -0. 89 GBPUSD 1. 30719 -0. 47 NZDUSD 0. 66631 -0. 5 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69887 -0.33 EURJPY 121.28 -0.51 EURUSD 1.11718 -0.38 GBPJPY 142.583 -0.9 GBPUSD 1.31347 -0.78 NZDUSD 0.66973 -0.46 USDCAD 1.29857 0.01 USDCHF 0.9711 0.3 USDJPY 108.547 -0.11 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69887 -0.33 EURJPY 121.28 -0.51 EURUSD 1.11718 -0.38 GBPJPY 142.583 -0.9 GBPUSD 1.31347 -0.78 NZDUSD 0.66973 -0.46 USDCAD 1.29857 0.01 USDCHF 0.9711 0.3 USDJPY 108.547 -0.11 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 70159 0. 32 EURJPY 121. 915 -0. 03 EURUSD 1. 12168 0. 17 GBPJPY 143. 933 0. 85 GBPUSD 1. 32447 1. 05 NZDUSD 0. 67311 0. 07 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 70159 0. 32 EURJPY 121. 915 -0. 03 EURUSD 1. 12168 0. 17 GBPJPY 143. 933 0. 85 GBPUSD 1. 32447 1. 05 NZDUSD 0. 67311 0. 07 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69933 0. 2 EURJPY 121. 954 -0. 31 EURUSD 1. 11983 0. 21 GBPJPY 142. 727 -0. 27 GBPUSD 1. 31077 0. 24 NZDUSD 0. 6727 0. 43 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69933 0. 2 EURJPY 121. 954 -0. 31 EURUSD 1. 11983 0. 21 GBPJPY 142. 727 -0. 27 GBPUSD 1. 31077 0. 24 NZDUSD 0. 6727 0. 43 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69782 0. 48 EURJPY 122. 358 0. 58 EURUSD 1. 11753 0. 72 GBPJPY 143. 104 0. 47 GBPUSD 1. 30737 0. 62 NZDUSD 0. 66981 0. 43 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 69782 0. 48 EURJPY 122. 358 0. 58 EURUSD 1. 11753 0. 72 GBPJPY 143. 104 0. 47 GBPUSD 1. 30737 0. 62 NZDUSD 0. 66981 0. 43 USDCAD 1. teletrade.ru »
В пятницу, 27 декабря, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует динамичный рост после небольшого укрепления днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD предпринимала поползновения к росту в условиях "тонкого" рынка на фоне сохранявшегося оптимистичного настроя игроков относительно урегулирования американокитайского торгового конфликта. finam.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69455 0.31 EURJPY 121.657 0.29 EURUSD 1.10957 0.08 GBPJPY 142.469 0.37 GBPUSD 1.29951 0.17 NZDUSD 0.66698 0.37 USDCAD 1.3109 -0.36 USDCHF 0.98121 0.11 USDJPY 109.639 0.19 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69455 0.31 EURJPY 121.657 0.29 EURUSD 1.10957 0.08 GBPJPY 142.469 0.37 GBPUSD 1.29951 0.17 NZDUSD 0.66698 0.37 USDCAD 1.3109 -0.36 USDCHF 0.98121 0.11 USDJPY 109.639 0.19 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69224 0.01 EURJPY 121.264 0 EURUSD 1.10871 -0.01 GBPJPY 141.816 0.24 GBPUSD 1.29667 0.24 NZDUSD 0.66442 0.11 USDCAD 1.31569 0.07 USDCHF 0.97992 -0.17 USDJPY 109.399 0.02 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69224 0.01 EURJPY 121.264 0 EURUSD 1.10871 -0.01 GBPJPY 141.816 0.24 GBPUSD 1.29667 0.24 NZDUSD 0.66442 0.11 USDCAD 1.31569 0.07 USDCHF 0.97992 -0.17 USDJPY 109.399 0.02 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 6922 0. 34 EURJPY 121. 277 0. 02 EURUSD 1. 10888 0. 11 GBPJPY 141. 487 -0. 59 GBPUSD 1. 29361 -0. 5 NZDUSD 0. 66374 0. 54 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 6922 0. 34 EURJPY 121. 277 0. 02 EURUSD 1. 10888 0. 11 GBPJPY 141. 487 -0. 59 GBPUSD 1. 29361 -0. 5 NZDUSD 0. 66374 0. 54 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69 0.22 EURJPY 121.253 -0.28 EURUSD 1.10752 -0.4 GBPJPY 142.358 0.1 GBPUSD 1.30032 -0.02 NZDUSD 0.6603 -0.04 USDCAD 1.31552 0.25 USDCHF 0.98169 0.35 USDJPY 109.475 0.12 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69 0.22 EURJPY 121.253 -0.28 EURUSD 1.10752 -0.4 GBPJPY 142.358 0.1 GBPUSD 1.30032 -0.02 NZDUSD 0.6603 -0.04 USDCAD 1.31552 0.25 USDCHF 0.98169 0.35 USDJPY 109.475 0.12 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68847 0.46 EURJPY 121.593 -0.13 EURUSD 1.11195 0.06 GBPJPY 142.205 -0.76 GBPUSD 1.30046 -0.56 NZDUSD 0.66054 0.27 USDCAD 1.3123 0.07 USDCHF 0.97833 -0.2 USDJPY 109.345 -0.19 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68847 0.46 EURJPY 121.593 -0.13 EURUSD 1.11195 0.06 GBPJPY 142.205 -0.76 GBPUSD 1.30046 -0.56 NZDUSD 0.66054 0.27 USDCAD 1.3123 0.07 USDCHF 0.97833 -0.2 USDJPY 109.345 -0.19 teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. 68536 0. 05 EURJPY 121. 768 -0. 26 EURUSD 1. 11127 -0. 33 GBPJPY 143. 299 -0. 29 GBPUSD 1. 30777 -0. 37 NZDUSD 0. 6588 0. 24 USDCAD 1. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания в отношении завтрашнего оглашения итогов заседания ФРС. "Мы ожидаем, что ФРС сохранит ставки без изменений, в диапазоне 1,50–1,75%, и сигнализирует о том, что будет оставаться в "режиме ожидания". teletrade.ru »
Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания в отношении завтрашнего оглашения итогов заседания ФРС. "Мы ожидаем, что ФРС сохранит ставки без изменений, в диапазоне 1,50–1,75%, и сигнализирует о том, что будет оставаться в "режиме ожидания". teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0. teletrade.ru »